GUAMPA - Der etwas andere Drink!
24er Tray Pink Grapefruit
22,61 € zzgl. 19% MwSt zzgl. Pfand
Zutaten Grapefruit: Wasser, Maisdextrin, Geschmacksverstärker Erythrit, Kohlensäure, Pink Grapefruitsaftkonzentrat, Zitronensaftkonzentrat, Orangensaftkonzentrat, Koffein, Stabilisator Pektin, natürliches Grapefruitaroma mit anderen natürlichen Aromen, Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Guaranaextrakt, Inosit, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6 und Vitamin B12; Farbstoff Beta-Carotin
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml | % NRV pro 100 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 60 kJ (15 kcal) | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 2,6 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Ballaststoffe | 2,9 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,000 g | |
| Niacin | 2,4 mg | 15% |
| Pantothensäure | 0,90 mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% |
| Vitamin B12 | 0,38 μg | 15% |
| % NRV = Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte. | ||
Zutaten Grüntee-Minze: Wasser, Maisdextrin, Geschmacksverstärker Erythrit, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Krauseminzearoma, Säureregulator Trinatriumcitrat, Koffein, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Grüntee-Extrakt, Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia, Guaranaextrakt, Inosit, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6 und Vitamin B12
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml | % NRV pro 100 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 51 kJ (12 kcal) | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 2,1 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Ballaststoffe | 2,9 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,030 g | |
| Niacin | 2,4 mg | 15% |
| Pantothensäure | 0,90 mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% |
| Vitamin B12 | 0,38 μg | 15% |
| % NRV = Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte. | ||
Zutaten Orange-Mango: Wasser, Maisdextrin, Geschmacksverstärker Erythrit, Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma, Mangosaftkonzentrat, Koffein, Stabilisator Pektin, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Süßungsmittel Steviolglycoside aus Stevia, Guaranaextrakt, Inosit, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6 und Vitamin B12; Farbstoff Beta-Carotin
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 ml | % NRV pro 100 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 60 kJ (15 kcal) | |
| Fett | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 2,6 g | |
| davon Zucker | 0 g | |
| Ballaststoffe | 2,9 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0,000 g | |
| Niacin | 2,4 mg | 15% |
| Pantothensäure | 0,90 mg | 15% |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% |
| Vitamin B12 | 0,38 μg | 15% |
| % NRV = Prozentanteil der Nährstoffbezugswerte. | ||
